精度管理
- 当院では治験結果の信頼性を担保するため、治験に使用する機器の定期的な保守・点検を行っています。
機器名 | メーカー名 | 機種名 | 備考 |
---|---|---|---|
体重計 | エー・アンド・デイ | AD-6107NW | |
自動血圧計 | オムロンヘルスケア | HBP-9020 | |
自動血圧計 | オムロンヘルスケア | HEM-907 | 治験専用 |
検体保管用冷蔵庫 | 福島工業 | FMS-1004G | |
検体保管用冷凍庫(-20℃) | PHCbi | MDF-U443-PJ | |
検体保管用冷凍庫(-80℃) | Panasonic | MDF-U400VX | |
冷却遠心分離機 | 久保田商事 | 5911 | |
12誘導心電図 | フクダ電子 | FCP-8321 | |
誘発筋電図 | 日本光電工業 | MEB-9204 | |
超音波診断装置 | 富士フィルムエンジニアリング | ARIETTA 850 | |
超音波診断装置 | キャノンメディカルシステムズ | Aplio 500 | |
超音波診断装置(心) | GEヘルスケア・ジャパン | Vivid E95 | |
レントゲン撮影装置 | 島津製作所 | RAD speed Pro UD150B-40 | |
レントゲン撮影装置 | キャノンメディカルシステムズ | KXO-80S | |
骨密度測定装置 | 米国Hologic社 | Discovery Ci | |
CT | SIEMENS | SOMATOM Definition AS | |
MRI | Philips | Achieva 1.5TA-series | |
MRI | SIEMENS | MAGNETOM Aera |
臨床病理検査室では、精度・品質向上に努めています。
参加外部精度管理調査
- 日本臨床衛生検査技師会臨床検査精度管理調査
- 日本医師会 臨床検査精度精度管理調査
- 広島県臨床検査精度管理調査
取得認証・認定
- 日本臨床衛生検査技師会 品質保証施設認証(臨床化学・免疫血清・微生物・血液・細胞・一般・心電図・超音波・神経生理・呼吸機能(PSG含む)輸血・病理・遺伝子)
- 日本輸血・細胞治療学会 輸血機能評価認定制度(I&A制度)認定
- 日本超音波検査学会 超音波検査室精度認定制度認定(腹部・心臓・血管・体表・健診領域)