病院情報・沿革
病院情報
| 病院名 | マツダ株式会社 マツダ病院 | 
|---|---|
| 院長 | 田村 徹 | 
| 所在地 | 〒735-8585 広島県安芸郡府中町青崎南2-15 TEL:082-565-5000(代表24時間対応) FAX:082-565-5138 | 
| 敷地面積 | 9,213㎡ / 入院棟(3,892㎡)・ 外来棟(5,321㎡) | 
| 延床面積 | 27,505㎡ / 入院棟(13,313㎡)・外来棟(14,192㎡) | 
| 標榜診療科 | 循環器内科/消化器内科/呼吸器内科/糖尿病内科/精神科/心療内科 小児科/外科/脳神経外科/整形外科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科 歯科・口腔外科/放射線科/麻酔科/リハビリテーション科/救急科 | 
| 病床数 | 266床 | 
| 職員数 | 533名 (2024年10月1日時点) | 
沿革
| 昭和13年 | 本社構内の既存建物の一部を改造し、医務室を開設する | |
|---|---|---|
| 昭和16年 | 2月 | 診療科目を増設し、付属医院に変更する | 
| 昭和23年 | 9月 | 森田専一院長就任 | 
| 昭和25年 | 11月 | 施設の拡張、充実を図り付属病院に変更する | 
| 昭和29年 | 4月 | 旧寄宿舎の1棟を改造し、結核病棟とする | 
| 昭和35年 | 4月 | 向洋駅前の旧国道沿いに病院の新設工事を開始する | 
| 昭和36年 | 7月 | 新病院が開院する 新築時規模 診療科目: 内科、小児科、外科、整形外科、皮膚泌尿 器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射 線科、歯科 病床数:一般病床85床、結核病床65床 計150床 | 
| 9月 | 総合病院の名称使用許可 | |
| 12月 | 病床数を変更する 一般病床130床 結核病床88床 計218床 | |
| 昭和39年 | 8月 | 麻酔科を新設する | 
| 昭和40年 | 7月 | 理学診療科を新設する | 
| 8月 | 病床数を変更する 一般病床184床 結核病床56床 計240床 | |
| 昭和46年 | 5月 | 皮膚科と泌尿器科を新設する | 
| 昭和52年 | 1月 | 結核患者の減少により、結核病床を一般病床に変更する 一般病床240床 | 
| 昭和54年 | 5月 | 井田憲明院長就任 | 
| 昭和55年 | 11月 | 断層撮影装置(CT)を導入する | 
| 昭和57年 | 7月 | 脳神経外科と健診科を新設する | 
| 11月 | ラジオアイソトープ検査機(RI)を導入する | |
| 12月 | 健診センターを7階に開設する | |
| 昭和60年 | 3月 | 別棟を新築し、病床数を変更する。 一般病床300床 | 
| 10月 | 血管撮影装置(DSA付)を導入する | |
| 昭和61年 | 4月 | 神経科を新設する | 
| 平成3年 | 5月 | 磁気共鳴診断撮影装置(MRI)を導入する | 
| 平成4年 | 4月 | 中野豊道院長就任 | 
| 平成6年 | 1月 | 迫田勝明院長就任 | 
| 平成7年 | 11月 | 二次救急指定病院認定 | 
| 平成9年 | 2月 | 結石破砕装置(ESWL)導入 | 
| 平成10年 | 1月 | 脳血管内治療部新設 | 
| 4月 | 臨床研修病院指定許可。 麻酔科外来(ペインクリニック)開設 院外処方開始 | |
| 7月 | 臓器提供病院に指定 | |
| 平成11年 | 6月 | 日帰り手術センター開設 | 
| 平成12月 | 1月 | 政府管掌健保施設の許可取得 | 
| 平成13年 | 8月 | 心疾患集中治療室(CCU)を新設 | 
| 11月 | 脳外科集中治療室(SCU)を新設 | |
| 平成14年 | 12月 | オーダリングシステム稼動 | 
| 平成15年 | 2月 | 電子カルテシステム稼動 | 
| 4月 | 外科高度集中治療室(HCU)を新設 | |
| 平成16年 | 7月 | DPC試行的適用を開始。 病院機能評価Ver4認定 | 
| 平成18年 | 10月 | 奥平信義院長就任 | 
| 平成20年 | 2月 | 産婦人科閉鎖 | 
| 4月 | 糖尿病内科を新設 | |
| 10月 | 小児科看護専門外来を開始 | |
| 平成21年 | 6月 | 病院機能評価Ver5認定 | 
| 7月 | 6階に談話室ひまわりを新設 | |
| 平成24年 | 2月 | 入院棟完成 病床数を270床に変更 | 
| 平成25年 | 3月 | 外来棟耐震工事完了 院内保育園開園 | 
| 平成26年 | 3月 | 病院機能評価3rdG認定 | 
| 平成27年 | 1月 | 患者診療支援センターを開設 | 
| 平成28年 | 1月 | 地域包括ケア病棟を開設 | 
| 平成30年 | 4月 | 田村徹院長就任 | 
| 令和5年 | 11月 | 心臓リハビリ室を開設 許可病床 266床に変更 | 
