人間ドック
ページ内目次
料金
人間ドック | ¥39,050 |
---|---|
肺ドック(単独) | ¥15,730 |
骨ドック(単独) | ¥5,280 |
人間ドック 検査項目
区分 | 検査項目 | 検査内容 | 検査目的 |
---|---|---|---|
一般計測 | 身長、体重、BMI、肥満度、標準体重、腹囲 | 肥満・痩せすぎ | |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 | 腎臓病、肝臓病、糖尿病等 | |
血液検査 | 血液一般検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板、白血球分類(N、B、E、Ly、Mo) | 貧血、炎症、感染症 白血病、血液疾患 |
肝機能検査 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、コリンエステラーゼ、GOT、GPT、LDH、ALP、GLB LAP、γ-GTP、 総ビリルビン、直接ビリルビン |
肝炎、肝臓病等 その他の疾患 |
|
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL(善玉)コレステロール、LDL(悪玉)コレステロール | 脂質異常 | |
腎機能検査 | 血中尿素窒素、血中クレアチニン | 腎臓病 | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、グリコヘモグロビンA1c | 糖尿病 | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | 膵炎 | |
痛風検査 | 血清尿酸 | 痛風、高尿酸血症 | |
免疫学的検査 | HBs抗原、HCV抗体 | B型肝炎、C型肝炎 | |
循環器検査 | 血圧測定 | 高血圧、心臓病 | |
心電図検査(安静時12誘導) | 高血圧、心臓病 | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線検査(直接二方向) | 肺がん、肺結核等 | |
肺機能検査 | 喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD) | ||
消化器系検査 | 胃部X線検査(精密)又は胃部内視鏡検査※ | 胃がん、胃・十二指腸潰瘍等 | |
腹部エコー検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓等のポリープ・結石・腫瘍・炎症 | ||
免疫学的便潜血反応検査検査(二日法) | 大腸がん、ポリープ等の出血 | ||
眼科系検査 | 視力検査 | 近視、遠視 | |
眼底検査 | 高血圧、糖尿病、緑内障等 | ||
眼圧検査 | 高眼圧症、緑内障 | ||
耳鼻科系検査 | 簡易聴力検査(1000・4000Hzの純音検査) | 難聴 | |
問診 / 診察 | 既往歴、自/他覚症状、視診、触診、その他 | 受診/治療状況、生活習慣等 |
※胃部X線(バリウム)を胃カメラに変更可能です。追加料金はありません。ご希望の方は2週間前までにご連絡ください。
オプション検査
脳ドック・肺ドック・骨ドック等のオプション検査を行っております。オプション検査は予約となっておりますので、追加される方は2週間前までにご連絡ください。