健康診断コース一覧
| 項目 | 実施目的 | 検査内容 | 料金(税込) |
| 人間ドック | 自覚症状のないがんや脳疾患等の早期発見と、将来の健康リスクの精査。 | 生活習慣病予防健康診断に加えて多岐に渡る詳しい検査 | ¥39,050 |
| 生活習慣病予防健康診断 | 35歳等の節目にメタボや糖尿病予備軍を特定し、生活改善で重症化を防ぐ。 | 基本的な健康診断+生活習慣病関連の検査 | ¥21,450 |
| 定期健康診断/雇入時健康診断 | 業務に支障がないか確認し、労働者の安全管理と最低限の健康状態を把握。 | 基本的な健康診断 | ¥10,450 |
健康診断検査項目
| 健康診断コース | 人間ドック | 生活習慣病予防健康診断 | 定期健康診断/ 雇入時健康診断 |
|
| 一般計測 | 身長体重・腹囲等 | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | 尿一般 | ○ | ○ | ○ |
| 血液検査 | 血液一般 | ○ | ○ | ○ |
| 肝機能検査 | ○ ※13項目 |
○ ※10項目 |
○ ※3項目 |
|
| 脂質検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 糖尿病検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能検査 | ○ | ○ | ||
| 腎機能検査 | ○ | ○ | ||
| 免疫学的検査 (肝炎ウイルス) |
○ | |||
| 循環器検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科検査 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ |
| 眼底血管検査 | ○ | ○ | ||
| 眼圧検査 | ○ | |||
| 耳鼻科検査 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ |
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査(1方向) | ○ | ○ | |
| 胸部X線検査(2方向) | ○ | |||
| 肺機能検査 | ○ | |||
| 消化器検査 | 糞便検査 | ○ | ○ | |
| 胃部X線検査(8方向) | ○ | |||
| 胃部X線検査(精密) | ○ | |||
| 腹部超音波検査 | ○ | |||
| 問診/診察等 | 問診 | ○ | ○ | ○ |
| 診察 | ○ | ○ | ○ | |
| 結果説明 | ○ | |||
オプション検査
オプション検査は予約検査です。ご希望の方は事前にお申込みください。
| 料金(税込) | 人間ドック | 生活習慣病予防健康診断 | 定期健康診断/ 雇入時健康診断 |
|
| 消化器検査 | 胃部内視鏡検査 (胃カメラ) |
¥4,400 | ||
| 鎮静剤(注射) | ¥2,200 | |||
| 血液検査 | CEA(大腸・胃がん等) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| CA-19-9 (膵臓がん、胆管系がん) |
¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| AFP(肝臓がん) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| PSA(前立腺がん)男性 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| CA125 (卵巣がん・子宮がん)女性 |
¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| 甲状腺機能検査 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
| 肝炎ウイルス | コースに含む | ¥3,850 | ¥3,850 | |
| 眼底血管検査 | 眼底カメラ(両眼) | コースに含む | コースに含む | ¥2,200 |
| 脳ドック | MRI検査、MRA検査 | ¥31,350 | ||
| 結果説明(※後日) | ||||
| 肺ドック | CT検査 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 細胞診検査 | ||||
| 骨ドック | 血液検査 | ¥6,050 | ¥6,050 | |
| X線検査 | ||||
| 骨密度 | ||||
| 結果説明(※後日) | ||||
| 婦人科 | 子宮がん検診 | ¥3,850 | ¥3,850 | |
| 乳がん検診 | ¥6,050 | ¥6,050 | ||
(※)脳ドック/骨ドックについて、約1~2週間後に結果説明のためご来院いただきます