生活習慣病予防健診(協会けんぽ加入者)
当院は全国健康保険協会(協会けんぽ)の健診実施指定機関です。
被保険者(本人)の方は、全国健康保険協会の補助を受けることができます。本コースは全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の35歳~74歳以下(子宮がん(単独)は28歳~38歳)の被保険者(本人)の方に受診いただけるコースです。
被保険者(本人)の方は、全国健康保険協会の補助を受けることができます。本コースは全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の35歳~74歳以下(子宮がん(単独)は28歳~38歳)の被保険者(本人)の方に受診いただけるコースです。
料金(税込)
生活習慣病予防健診(一般健診) 35歳~74歳以下 |
¥5,282 |
---|---|
生活習慣病予防健診(一般健診+付加健診) 40歳・50歳時 |
¥7,971 |
子宮がん検診(単独) 28歳~38歳の偶数年齢の女性 |
¥970 |
オプション検査 | 各検査項目をご覧ください。 |
生活習慣病予防検診(協会けんぽ加入者) 検査項目
尿検査
一般健診 | 一般健診+付加健診 | ||
---|---|---|---|
尿一般 | 糖半定量・定性 | ○ | ○ |
蛋白半定量・定性 | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
尿沈渣顕微鏡検査 | - | ○ |
消化器検査
一般健診 | 一般健診+付加健診 | ||
---|---|---|---|
糞便検査 | 免疫便潜血反応検査 (2日法) | ○ | ○ |
胃部検査 | スクリーニング撮影(8枚) | ○ | ○ |
胃カメラ | 胃カメラは ¥4,400追加 |
胃カメラは ¥4,400追加 |
|
腹部超音波検査 | 断層撮影法、Bスコープ(肝、胆、腎) | - | ○ |
血液学的検査
一般健診 | 一般健診+付加健診 | |||
---|---|---|---|---|
血液一般検査 | ヘマトクリット値 | ○ | ○ | |
血色素測定(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ||
赤血球数 | ○ | ○ | ||
白血球数 | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ||
血液像 | MCV | ○ | ○ | |
MCH | ○ | ○ | ||
MCHC | ○ | ○ |
生化学的検査
一般健診 | 一般健診+付加健診 | ||
---|---|---|---|
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
脂質検査 | 総コレステロール定量 | ○ | ○ |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
LDL | ○ | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ○ | |
肝機能検査 | GOT | ○ | ○ |
GPT | ○ | ○ | |
ALP25(アルカリフォスファターゼ) | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | |
総蛋白 | - | ○ | |
アルブミン | - | ○ | |
総ビリルビン | - | ○ | |
LDH | - | ○ | |
腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ○ |
眼科検査
一般健診 | 一般健診+付加健診 | ||
---|---|---|---|
視力検査 | 近視・遠視 | ○ | ○ |
眼底血管検査 | 眼底カメラ(両眼) | - | ○ |
耳鼻科検査
一般健診 | 一般健診+付加健診 | ||
---|---|---|---|
耳鼻科系検査 | 簡易聴力検査 (1000・4000Hzの純音検査) |
○ | ○ |
循環器検査
一般健診 | 一般健診+付加健診 | ||
---|---|---|---|
血圧 | 血圧測定(座位) | ○ | ○ |
心電図検査 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ |
呼吸器検査
一般健診 | 一般健診+付加健診 | ||
---|---|---|---|
胸部X線検査 | スクリーニング撮影(1枚・正面像) | ○ | ○ |
肺機能検査 | フローボリュームカーブ(努力肺活量・1秒量・1秒率) | - | ○ |
問診/診察等
一般健診 | 一般健診+付加健診 | ||
---|---|---|---|
問診 | 既往歴、自覚症状、その他 | ○ | ○ |
一般計測 | 身長、体重、肥満度(標準体重)、BMI、腹囲 | ○ | ○ |
診察 | 医師診察・胸部聴診・腹部触診 | ○ | ○ |
オプション検査
婦人ドック※1
※1 対象:40歳以上の偶数年齢の女性で受診を希望する方
項目 | 料金 | |
---|---|---|
子宮がん検診 | 子宮頚部細胞診 | ¥970 |
婦人科内診 | ||
乳がん検診 | 乳房X線撮影(マンモグラフィー) | 50歳未満(2方向)¥1,570 50歳以上(1方向)¥1,013 |
脳ドック
項目 | 料金 | |
---|---|---|
MRI検査 | MRI検査(頭部画像) | ¥31,350 |
MRA検査 | MRA検査(頭頚部血管画像) | |
脳神経外科診察 | 診断・結果説明※2 |
※2 脳神経外科専門医による診察/結果説明を1~2週間後に予約させていただきます。
肺ドック
項目 | 料金 | |
---|---|---|
CT検査 | ヘリカルCT検査(胸部) | ¥13,200 |
細胞診検査 | 喀痰細胞診検査(3日間蓄痰法) |
骨ドック
項目 | 料金 | |
---|---|---|
血液検査 | 骨吸収マーカー | ¥4,400 |
X線検査 | 胸腰椎X線撮影 | |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) | |
整形外科診察 | 結果説明 ※3 |
※3 整形外科での結果説明を約1~2週間後に予約させていただきます。
血液検査
項目 | 料金 | |
---|---|---|
腫瘍マーカー | CEA(大腸・胃がん等) | ¥2,200 |
CA-19-9(膵臓がん、胆管系がん) | ¥2,200 | |
AFP(肝臓がん) | ¥2,200 | |
PSA(前立腺がん)男性のみ | ¥2,200 | |
CA125(卵巣がん・子宮がん)女性のみ | ¥2,200 | |
甲状腺機能検査※4 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)精密測定 | ¥4,400 |
サイロキシン(FT3)精密測定 | ||
サイロキシン(FT4)精密測定 | ||
肝炎ウイルス検査 ※5 | B型肝炎(HBs抗原) | ¥582 |
C型肝炎(HCV抗体) |
※4 項目のセット価格です。
※5 過去に検査を受けた方はお申込できません。
※5 過去に検査を受けた方はお申込できません。